陸續,我們將為您展示我們所種植的豬籠草現況,同時也期待您的討論與指教.部份未鏈結的品種則是等待生長狀況更為良好時再呈現給大家.
Nepenthes species |
Nepenthes hybrids |
| N. alata | N. bellii x ventricosa-dark red |
| N. albomarginata (purple) | N. fusca X (northiana X veitchii) |
| N. ampullaria (green) | N. thorelii X spectabilis |
| N. ampullaria (spotted) | N. thorelii x truncata |
| N. bellii | N. thorelii sqaut x truncata |
| N. bicalcarata (orange) | N. truncata x macrovulgaris |
| N. bicalcarata (red flush) | N. truncata x veitchii-H/L Batu Buli |
| N. danserii | N. spathulata x maxima |
| N. deaniana | N. ventricosa x maxima |
| N. densiflora | N. (veitchii x maxima) x veitchii, H/L, striped |
| N. distillatoria | N. x'Cincta' x albo-maginata(red type) |
| N. distillatoria(pink) | |
| N. distillatoria (purple) | N. x'Hookeriana' (N.rafflesiana x ampullaria) |
| N. fusca (Kinabalu) | N. x'Mixta' |
| N. gracilis | N. maxima X truncata red |
| N. hirsuta (spotted) | N. maxima dark X (northiana X veitchii) |
| N. khasiana | N. maxima-'Pieriensis' X (northiana X veitchii) |
| N. macfarlanei | N. (northiana X veitchii) x 'Tiveyi' |
| N. macrovulgaris | N. (veitchii x maxima) x ( xRokko x veitchii ) |
| N. madagascariensis | N. x'Rokko' x fusca |
| N. maxima (Borone) | N. x'Rokko' x stenophylla |
| N. merrilliana | N. x'Rokko' x (northiana x veitchii) |
| N. mindanaoensis | N. x('Rokko' x vetichii) x fusca |
| N. mirabilis | N. spathulata x(ventricosa x mapulensis) |
| N. mirabilis var. anamensis | N. x'Tiveyi' x 'Tiveyi' |
| N. mirabilis var. echinostoma | N. x'Trichocarpa' (N.ampullaria x gracilis) |
| N. mirabilis Cape York Australia | N. unknown hybrid#1 x 'Mixta' |
| N. mirabilis (k) | N. x'Ventrata'(N.ventricosa x alata) |
| N. northiana | |
| N. pectinata | |
| N. rafflesiana assort | |
| N. rafflesiana | |
| N. rafflesiana(g)white | |
| N. rafflesiana (k) | |
| N. rafflesiana elongata | |
| N. rafflesiana gigabtea | |
| N. ramispina | |
| N. reinwardtiana | |
| N. reinwardtiana (Pasia, hghlnd red) | |
| N. sanguinea | |
| N. sumatrana | |
| N. thorelii | |
| N. tobaica(purple) | |
| N. truncata | |
| N. vetichii (lowland form) | |
| N. ventricosa (cream) | |
| N. ventricosa (d)
cream pitcher, red peristome |
|
| N. ventricosa (e) red | |
| N. ventricosa (red pitchers) | |
| N. vieillardii | |
| N. sp1 | |